![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Krank Muhafaza Grubu | Bölüm Numarası: | 61537000 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri: | Standart paketleme | Teslim süresi: | 1 Gün İçinde |
Açıklama: | Yüksek verimlilik İyi kullanım | Özellikleri: | tokluk |
Vurgulamak: | 61537000 GT7250 Kesme parçaları,Flywh Assy Cutter Parçaları,Pulley Driven Drvn Plly |
Ürün Tanımı 61537000 Pulley Driven Drvn Plly Flywh Assy:
Ürün Adı | 61537000 Pulley Driven Drvn Plly Flywh Assy |
Bölüm Numarası | 61537000 |
Marka | DT-KORUMLAR |
Parça Performansı | Dayanıklı ve maliyetli. |
Teslim Zamanı | 24 saat içinde |
Ticaret süresi | EXW (100% ödemeler gönderilmeden önce) |
Kalite Garantisi | Eğer kalite sorunu, hemen müşteriye değiştirilecektir |
61537000 Pulley Driven Drvn Plly Flywh Assy Cutter Parts For GT7250 Cutter'ın yanı sıra hassas kesicinin yedek parçası.
Bu kesicinin yedek parçası, kesme makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bir bileşendir ve sektörde güvenilir bir marka olan DT-PARTS tarafından üretilir.
Bu parça, uzun süreli performans sağlamak için yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir.Performansını ve doğruluğunu arttırır..
GT7250 Cutter için iyi kalitede 61537000 katranlı sürülen Drvn Plly Flywh Assy Cutter Parçaları, en iyi seçiminiz için stokta her türlü kesme bıçağı var.
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 için Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Bölüm Numarası | Kılıç Boyutu | |
92831000 | Pivex 55 Deg | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Tungsten Karbid Blades | ||
TL-052 | Tungsten Karbid Blades | ||
DT Vektör Kesicisi için, Vektör 2500, Vektör 7000, Vektör 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vektör IX9, Vektör Q25, Q50,Vektör Vektör Q80,MX,IX,IH,Vektör iH8,M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | ||
DT Yin Cutter için | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | ||
- Hayır. | 69 * 6 * 1.0mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5mm | ||
DT Bullmer Cutter için | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
İlgili kişi: Mr. DT
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-137-63266762